Giới thiệu chương trình
Chương trình Thạc sĩ Quản trị, Tài chính và Công nghệ là sự hợp tác giữa ba trường đại học hàng đầu châu Âu: emlyon Business School (Pháp), Polimi Graduate School of Management (Ý) và Bayes Business School (Vương quốc Anh). Chương trình kéo dài 18 tháng, đào tạo chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tài chính hiện đại và công nghệ tài chính (fintech), với các học kỳ học tập và thực tập quốc tế.
Lộ trình học tập
Học kỳ 1 – emlyon Business School (Pháp)
Môn học chính | Nội dung |
---|---|
Kế toán và kiểm soát | Cung cấp tư duy tài chính và công cụ kế toán cho nhà quản lý. |
Tài chính doanh nghiệp | Khái niệm cốt lõi: giá trị thời gian của tiền, định giá cổ phiếu và trái phiếu, chi phí vốn. |
Hành vi tổ chức và lãnh đạo | Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo có trách nhiệm. |
Phát triển bền vững | Phân tích xu hướng xã hội – môi trường, viết kịch bản tương lai, xây dựng mô hình doanh nghiệp bền vững. |
Sáng tạo và nguyên mẫu | Học văn hóa sáng tạo, thiết kế ứng dụng công nghệ qua phòng lab. |
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp | Tìm hiểu mô hình doanh nghiệp tác động tích cực đến xã hội. |
Dự án khởi nghiệp | Xây dựng ý tưởng kinh doanh và mô hình tạo giá trị. |
Khám phá văn hóa Pháp | Hiểu biết văn hóa địa phương, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa. |
Hướng nghiệp | Chuẩn bị CV, phỏng vấn, định hướng nghề nghiệp, onboarding. |
Học kỳ 2 – Polimi Graduate School of Management (Ý)
Môn học chính | Nội dung |
---|---|
Phân tích kinh doanh | Thống kê và toán học ứng dụng trong quản lý tài chính. |
Trung gian tài chính | Hiểu rõ hoạt động ngân hàng, bảo hiểm và quản lý tài sản. |
Công nghệ thông tin trong tài chính | Lập trình (Python), mã hóa, truy cập dữ liệu tài chính. |
Fintech trong ngân hàng & bảo hiểm | Mô hình kinh doanh số, thanh toán điện tử, ngân hàng mở. |
Khởi nghiệp công nghệ cao | Xây dựng mô hình kinh doanh sáng tạo và bảo hộ trí tuệ. |
Học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên | Ứng dụng AI trong tài chính và phân tích ngôn ngữ. |
Dữ liệu lớn và AI trong tài chính | Phân tích hành vi, định giá rủi ro, giao dịch tự động. |
Nền tảng P2P và tiền mã hóa | Khám phá crowdfunding, blockchain, ICO, smart payments. |
Hành trình khách hàng fintech | Tiếp thị kỹ thuật số, hành vi tiêu dùng và bảo vệ khách hàng. |
Học kỳ 3 – Thực tập quốc tế 6 tháng
Sinh viên sẽ tham gia thực tập tại các tổ chức tài chính hoặc công nghệ trên toàn cầu để áp dụng kiến thức học thuật vào thực tế.
Học kỳ 4 – Bayes Business School (Anh Quốc)
Lựa chọn A: MSc in Finance
Môn học | Nội dung |
---|---|
Quản lý tài sản | Nguyên lý lý thuyết danh mục và vận hành quỹ đầu tư. |
Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro | Cơ chế định giá và phòng ngừa rủi ro bằng công cụ tài chính. |
Chứng khoán thu nhập cố định | Giới thiệu thị trường trái phiếu, định giá và rủi ro. |
Tài chính quốc tế | Hiểu thị trường tài chính toàn cầu và ảnh hưởng của toàn cầu hóa. |
Lựa chọn B: MSc in Corporate Finance
Môn học | Nội dung |
---|---|
Tài chính doanh nghiệp nâng cao | Ra quyết định tài chính doanh nghiệp phức tạp. |
Quản lý rủi ro doanh nghiệp | Sử dụng công cụ phái sinh để kiểm soát rủi ro tài chính. |
Phân tích báo cáo tài chính | Hiểu và khai thác thông tin tài chính để đầu tư và quản trị. |
Mua bán & sáp nhập | Phân tích M&A dưới góc nhìn tài chính chiến lược. |
Luận văn tốt nghiệp
Cuối chương trình, sinh viên sẽ thực hiện luận văn hoặc đề tài chuyên sâu, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức trong một nghiên cứu hoặc dự án thực tế.
Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể đảm nhiệm các vai trò sau:
Chuyên viên phân tích tài chính
Cố vấn fintech
Nhà khởi nghiệp công nghệ tài chính
Chuyên gia quản lý rủi ro
Quản lý đầu tư
Nhà phân tích dữ liệu tài chính
LEAP Vietnam luôn lắng nghe và trả lời mọi câu hỏi của các bạn
Click vào đây để nghe chia sẻ của các bậc phụ huynh học sinh và các bạn thí sinh tiêu biểu
📝Điền thông tin vào form để LEAP Vietnam hỗ trợ bạn tốt nhất
----------------------------------------
👩🏻💻Người phụ trách: Cô Aurore Phạm
☎️Hotline: 085 810 8111
🌐Website: www.leapvietnam.com
📧 Email: info@leapvietnam.com
➖Facebook: LEAPAdmissions
➖Youtube: LEAPVietnam
➖Instagram: @leapvietnam
📍Văn phòng:
Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Belvedere 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hồ Chí Minh: tầng 11, tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Paris: 49 Av. d’Iéna, 75116 Paris, Pháp
Marseille: 132 Bd Michelet, 13008 Marseille, Pháp
Lyon: Tour To-Lyon, 49 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, Pháp