Danh sách dưới đây bao gồm các trường đại học nổi tiếng và có chất lượng đào tạo hàng đầu tại Mỹ, phù hợp cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng du học:
STT | Tên Trường (Tiếng Việt) | Tên Trường (Tiếng Anh) | Vị trí | Năm thành lập | Tỷ lệ chấp nhận | Điểm SAT trung bình | Điểm ACT trung bình | Ghi chú nổi bật |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Học viện Công nghệ Massachusetts | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1861 | ~7% | 1510–1580 | 34–36 | Đứng đầu về kỹ thuật và công nghệ; nổi bật trong nghiên cứu và đổi mới. |
2 | Đại học Harvard | Harvard University | Cambridge, MA | 1636 | ~3.2% | 1460–1580 | 33–36 | Trường đại học lâu đời nhất tại Mỹ; nổi tiếng toàn cầu về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. |
3 | Đại học Stanford | Stanford University | Stanford, CA | 1885 | ~4% | 1440–1570 | 32–35 | Mạnh về khởi nghiệp và công nghệ; gần Silicon Valley. |
4 | Đại học Princeton | Princeton University | Princeton, NJ | 1746 | ~5.5% | 1450–1570 | 32–35 | Nổi bật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; thành viên Ivy League. |
5 | Đại học Yale | Yale University | New Haven, CT | 1701 | ~6% | 1460–1570 | 33–35 | Trường đại học lâu đời thứ ba tại Mỹ; mạnh về luật và nghệ thuật. |
6 | Đại học Columbia | Columbia University | New York, NY | 1754 | ~7% | 1460–1570 | 33–35 | Vị trí trung tâm tại New York; nổi bật trong nghiên cứu và báo chí. |
7 | Viện Công nghệ California | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, CA | 1891 | ~6.4% | 1530–1580 | 34–36 | Mạnh về khoa học tự nhiên và kỹ thuật; quy mô nhỏ nhưng chất lượng cao. |
8 | Đại học Chicago | University of Chicago | Chicago, IL | 1890 | ~6.2% | 1500–1570 | 33–35 | Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế và khoa học xã hội; môi trường học thuật nghiêm ngặt. |
9 | Đại học Pennsylvania | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1740 | ~5.9% | 1460–1570 | 33–35 | Thành viên Ivy League; nổi tiếng với trường kinh doanh Wharton. |
10 | Đại học Duke | Duke University | Durham, NC | 1838 | ~7.7% | 1450–1570 | 33–35 | Mạnh về y khoa và chính sách công; môi trường học tập năng động. |
11 | Đại học Northwestern | Northwestern University | Evanston, IL | 1851 | ~9% | 1430–1550 | 32–34 | Nổi bật trong lĩnh vực truyền thông và kỹ thuật; gần Chicago. |
12 | Đại học Johns Hopkins | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1876 | ~11% | 1480–1570 | 33–35 | Dẫn đầu trong nghiên cứu y học và khoa học đời sống. |
13 | Đại học Brown | Brown University | Providence, RI | 1764 | ~6.9% | 1440–1570 | 32–35 | Chương trình học linh hoạt; khuyến khích tư duy sáng tạo. |
14 | Đại học Dartmouth | Dartmouth College | Hanover, NH | 1769 | ~8.7% | 1440–1560 | 32–34 | Môi trường học tập gần gũi; mạnh về khoa học xã hội và nhân văn. |
15 | Đại học Vanderbilt | Vanderbilt University | Nashville, TN | 1873 | ~9.6% | 1450–1560 | 33–35 | Nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và y khoa; khuôn viên đẹp và hiện đại. |
16 | Đại học Rice | Rice University | Houston, TX | 1912 | ~10.9% | 1450–1570 | 33–35 | Mạnh về kỹ thuật và khoa học tự nhiên; tỷ lệ sinh viên/giảng viên thấp. |
17 | Đại học California, Berkeley | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | 1868 | ~17% | 1330–1530 | 30–35 | Trường công lập hàng đầu; nổi bật trong nghiên cứu và đổi mới. |
Kết luận
Du học tại Mỹ mở ra cơ hội học tập và phát triển tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quá trình tuyển sinh vào các trường này rất cạnh tranh, đòi hỏi sinh viên cần chuẩn bị kỹ lưỡng về học lực, điểm số và hồ sơ cá nhân. Việc lựa chọn trường phù hợp với mục tiêu và năng lực cá nhân là bước quan trọng để đạt được thành công trong hành trình du học.
LEAP Vietnam luôn lắng nghe và trả lời mọi câu hỏi của các bạn
Click vào đây để nghe chia sẻ của các bậc phụ huynh học sinh và các bạn thí sinh tiêu biểu
📝Điền thông tin vào form để LEAP Vietnam hỗ trợ bạn tốt nhất
----------------------------------------
👩🏻💻Người phụ trách: Cô Aurore Phạm
☎️Hotline: 085 810 8111
🌐Website: www.leapvietnam.com
📧 Email: info@leapvietnam.com
➖Facebook: LEAPAdmissions
➖Youtube: LEAPVietnam
➖Instagram: @leapvietnam
📍Văn phòng:
Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Belvedere 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hồ Chí Minh: tầng 11, tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Paris: 49 Av. d’Iéna, 75116 Paris, Pháp
Marseille: 132 Bd Michelet, 13008 Marseille, Pháp
Lyon: Tour To-Lyon, 49 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon, Pháp